ゼロ磁場ジバ比較ヒカクマイのエネルギーの フタカミドウトモカイ   フタガミ波動ハドウトモカイ 波動ハドウトモ の会トモノカイ      代表ダイヒョウ カワガタジュタカ  2008 /07/04
プラズマ・エネルギー・コーザルシートタイヒカクヒョウ                   測定ソクテイケンシュツ            
波 動ハドウ コード種別シュベツ    プラズマ 和歌ワカニワ  魚津ウオヅサンコメ 2007ネンサン 2006ネンサン 2005ネンサン 有機ユウキ堆肥タイヒ 普通フツウ栽培サイバイ バランス コウ酸化サンカ セラミック 1タイ3 セラミックタマ セラミック バイオ   珪藻土ケイソウドバイオシーラー 市販シハン9mm
コード番号バンゴウ コーザルシート ロクエン ウエサチ 長寿チョウジュマイ 長寿チョウジュマイ 長寿チョウジュマイ 長寿チョウジュマイヨウ ナガマイ アルファ 溶液ヨウエキ   スイ 混合コンゴウエキ 珪藻土ケイソウド 珪藻土ケイソウド シーラー エコパラダイスコート 塗布トフ9mmベニヤ ペニヤ
プ ラ ズ マ  97-642 100 10 10 20 10 1 20 1 10 1 1 2 2 1 1 2 2 0
26次元ジゲン・コーザルタイ  88-888 19 10 10 10 2 1 10 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0
免疫メンエキ  25-222 19 100 20 20 10 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0
神   経シンケイ  65-682 19 10 10 2 2 1 1 -1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1
酸性サンセイコウ酸化サンカ  55-862 10 2 10 2 2 2 3 -1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 -1
血小板ケッショウバン  55-600 10 10 10 10 10 1 0 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1
超短波チョウタンパ  65-031 10 1 10 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1
リンパキュウ  55-031 10 1 10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 -1
 放射能ホウシャノウ  55-109 10 3 10 0 0 -1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1
放射ホウシャセン毒素ドクソ  55-170 10 3 10 10 10 1 10 1 10 2 1 2 2 1 1 2 2 -1
レントゲン  75-384 19 1 10 10 10 1 60 -1 10 2 1 2 2 1 1 2 2 -1
ミネラルバランス  85-013 10 10 10 10 10 2 60 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0
    ビタミンバランス  45-956 10 10 10 10 10 2 10 0 10 1 1 1 1 1 0 1 1 0
ホルモンバランス  35-895 19 10 10 10 10 2 10 -1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 -1
染色体センショクタイ  35-492 19 10 1 1 1 0 10 -1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1
D N A  98-888 19 1 10 10 10 1 10 -1 10 2 1 2 2 1 1 2 2 0
   アミノサン  55-418 19 3 10 10 10 2 100 -1 10 1 1 2 2 1 1 2 2 -1
バイオ酵素コウソ  88-878 19 2 10 10 10 2 100 -1 10 1 1 1 1 1 1   1 0
大腸菌ダイチョウキン  35-091 2 2 1 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1   1 -1
        量子リョウシ  65-308 19 10 10 10 10 10 30 1 10 1 1 1 1 1 1   1 1
陽子ヨウシ  88-424 19 10 10 10 10 10 30 -1 10 1 1 1 1 1 1   1 1
  リュウ      中性子チュウセイシ  25-392 19 10 10 10 10 10 30 -1 10 1 1 1 1 1 1   1 1
ナカカンリョウシ  85-828 10 10 10 10 10 10 30 1 10 1 1 1 1 1 1   1 1
        電子デンシ  65-582 10 10 10 10 10 10 30 -1 10 1 1 1 1 1 1   1 1
マイナスイオン  55-603 10 10 10 10 10 2 30 -1 10 1 1 1 1 1 1   1 -1
プラスイオン  55-268 10 10 10 10 10 2 30 -1 10 1 1 1 1 1 1   1 -1
  15-666 100 10 20 10 10 2 30 -1 10 1 1 1 1 1 1   1 -1
経絡ケイラクケイ  95-094 100 1 1 1 1 1 1 -1 10 1 1 1 1 1 1   1 -1
イヤシロチ  95-092 100 10 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   1 -1
マグネシュウム   10 10 20 10 3 2 4 2 10 1             1 0
コウシ・フォトン  35-768 100 10 20 10 10 10 30 1 10 1 1 1 1 1 1   1 1
エン赤外線セキガイセン  95-305 89 10 20 10 10 2 80 1 10 1 1 1 1 1 1   1 -1
炭素タンソノウ  35-583 89 10 10 3 3 2 30 1 10 1 1 2 2 1 1   2 -1
水素スイソ  45-149 19 19 20 2 2 2 30 1 4 1 1 2 1 1 1   2 0
酸素サンソ  35-820 2 2 10 1 1 1 10 0 3 1 1 1 1 1 1   1 1
カツセイ酸素サンソ  25-242 10 10 2 1 1 1 10 -1 2 1 1 2 2 0 1   2 -1
窒素チッソ  35-737 19 3 20 20 4 2 30 1 10 1 1 1 1 1 0   1 -1
硫黄イオウ  45-035 9 10 20 20 4 2 30 1 10 1 0 1 1 1 0   1 0
珪素ケイソ  35-713 89 10 20 20 4 2 80 1 20 0 1 1 2 1 0   2 0
ハンドウタイ  88-307 100 40 10 20 1 1 80 1 10 1 1 1 1 1 1   1 0
蛋白質タンパクシツ  75-054 19 10 2 2 1 1 10 1 2 1 1 1 1 1 1   1 -1
セルラーゼ  88-688 10 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   1 -1
トリコデリマビリデ  65-221 10 2 10 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 0 1   1 -1
シアナジン・塩素エンソ  75-177 10 10 10 1 1 1 10 -1 1 1 1 1 1 0 1   1 -1
ダイオキシン  76-177 10 10 10 1 1 1 10 -1 1 1 1 1 1 0 1   1 -1
水銀スイギンドク(農薬ノウヤク)  85-069 10 10 10 1 1 1 10 -1 1 1 0 1 1 1 1   1 -1
砒素ヒソドク  85-058 10 1 1 1 1 1 10 0 1 1 0 1 1 1 1   1 -1
テルペンチン・VOC  95-117 10 2 10 1 1 0 10 0 1 1 1 1 1 0 1   1 -1
臭素シュウソドク  55-487 10 2 10 1 1 1 30 0 1 1 0 1 1 0 1   1 -1
      ゼロ     100 100 60 30       0                    
                                   
                                   
                                   
波 動ハドウ コード種別シュベツ  プラズマ 和歌ワカニワ  魚津ウオヅサンコメ 2007ネンサン     有機ユウキ堆肥タイヒ 普通フツウ栽培サイバイ バランス コウ酸化サンカ             珪藻土ケイソウドバイオシーラー 市販シハン9mm
コーザルシート ロクエン ウエサチ 長寿チョウジュマイ     長寿チョウジュマイヨウ ナガマイ アルファ 溶液ヨウエキ             塗布トフ9mmベニヤ ペニヤ
              カミ 99-999 100 10 10 10 1 1 10 0 10 1             1 1
アメソコカミ 25-666 100 100 10 10 10 1 10 0 10 10             10 1
クニツネリツカミ 25-777 100 100 10 10 10 1 10 1 10 10             10 1
太陽タイヨウ天照アマテラス皇大神宮コウタイジングウ 99-985 100 10 10 10 1 1 10 0 10 1             1 1
スサノオノミコト 99-984 100 10 10 10 10 1 10 0 10 10             10 0
トヨ八幡ヤハタ神宮ジングウ 99-780 100 10 10 10 10 1 10 1 1 10             10 1
ツルギカミ 95-748 100 0 10 10 10 1 10 1 1 1 1 2 2 0 1   1 1
ツチ神社ジンジャ 26-894 100 100 30 10 10 1 10 1 10 10 1 1 1 1 0   10 1
センジョウボウヨロズダイ天空テンクウカミ 95-958 100 10 20 10 10 1 10 1 10 1 0 1 1 1 0   1 1
産土ウブスナカミ 26-894 100 100 20 10 10 1 0 1 10 0 1 1 2 1 0   0 0
アメトヨ医師イシヌシカミ 99-990 100 10 20 10 10 10 0 0 10 10 1 1 1 1 1   1 0
セイ(エネルギー) 99-899 100 20 30 20 10 0 100 0 20 1 1 1 1 1 1   1 -1
ズイ(エネルギー) 99-897 100 20 30 20 10 0 100 0 20 1 1 1 1 0 1   1 -1
ウマ 89-388 1 1 20 20 2 1 0 1 10 0 1 1 1 0 1   0 0
美味オイしい 89-389 1 1 20 20 2 1 1 1 10 0 1 1 1 0 1   0 0
綺麗キレイりたい   19 19                 1 1 1 0 1      
ソマチット 09-887 100 100 10 10 10 10 10 1 10 10 0 1 1 1 1   10 -1
レイサワ 88-999 100 100 20 10 1 -1 10 0 10 1 0 1 1 1 1   1 -1
無縁ムエンユウレイ 97-898 100 100 20 10 1 -1 10 0 10 1 1 1 1 0 1   1 -1
レイ 09-688 100 100 10 10 1 -1 10 -1 10 1 0 1 1 0 1   1 -1
穀物コクモツレイ 24-956 100 0 20 10 1 -1 10 -1 10 1 0 1 1 1 1   1 -1
植物ショクブツレイ 28-956 100 20 10 10 1 -1 10 -1 10 1 1 1 1 0 1   1 -1
有機物ユウキブツレイ 07-356 100 10 20 10 10 10 100 1 10 1 0 1 1 0 1   1 -1
抗生コウセイ物質ブッシツ 80-252 1 10 10 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1   1 -1
アスペルギルス・ペニシリウムゾク  55-748 1 10 10 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0   0 -1
遺伝子イデンシ抗生コウセイ物質ブッシツ耐性菌タイセイキン   1 1 10 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0   0 -1
ペニシリウム・ノタータム  65-346 1 10 10 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0   0 -1
ペニシリウムゾク5シュ  75-216 1 10 10 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0   0 -1
ストレプトミセスゾク  65-313 1 10 10 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0   0 -1
遺伝子イデンシ組換クミカ食品ショクヒン    1 1 10 1 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0   0 -1
ターミネーター  88-138 1 1 10 1 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0   0 -1
小麦コムギ大豆ダイズ玉葱タマネギ10カズシュ  26-827 1 1 10 1 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0   0 -1
じゃがいも大根ダイコン  01-297 1 1 10 1 0 0 1 -1 1 1 0 1 1 0 1   1 -1
ガンケイシンキンコクシジオイデス 75-728 1 1 10 1 1 0 1 -1 1 1 0 1 1 0 1   1 -1
ガンケイヘルペスウイルス5シュ 55-158 1 1 10 1 1 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0   0 -1
フォトン共鳴キョウメイガンケイシンキン 遺伝子イデンシ転換テンカン 0 1 10 1 1 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
フォトン共鳴キョウメイガンケイウイルス 遺伝子イデンシ転換テンカン 0 1 10 1 1 -1 -1 -1 1 0       0 -1
 院内インナイ感染カンセンキン・VRE 55-909 1 2 10 1 0 -1 -1 -1 1 0       0 -1
多剤タザイ感染症カンセンショウ・MRCA 65-897 1 2 10 1 0 -1 -1 -1 1 0             0 -1
                                     
有機ユウキ堆肥タイヒチュウ微生物ビセイブツ  酵母コウボキン+40、 乳酸ニュウサン/乳酸菌ニュウサンキン/乳酸ニュウサン桿菌カンキン/乳酸菌ニュウサンキングン/ヒフイズスキン/クロレラキンカクシュは+10、  
長寿チョウジュマイ  グラム陽性ヨウセイ放線菌ホウセンキングン+10、 糸状イトジョウキングン+20、 ヒカリ合成ゴウセイ細菌サイキングン+30、 ヒカリ合成ゴウセイ+30。  グラムヨウセイ放線菌ホウセンキングン+10、 糸状イトジョウキングン+20、 ヒカリ合成ゴウセイ細菌サイキングン+30、 ヒカリ合成ゴウセイ+30。                                  
                                     
魚津ウオヅサンコメ ウエ幸治コウジ  酵母菌+100、 乳酸/乳酸菌/乳酸桿菌/乳酸菌群/ヒフイズス菌/クロレラ菌各種は+30、  
   グラム陽性放線菌群+40、 糸状菌群+30、 光合成細菌群+30、 光合成+30。